Partager l'article ! Reproduction 2009 Sauriens: La repro 2009 a commencé un peu malgré nous. Cette page vous présente le suivi de la repro des sauriens. Concernant l ...

| Ponte | Date |
Nbre d'oeufs |
Nbre viable* |
Nbre naissance |
t° incub. | Remarque |
| 1 | 11/03/2009 | 2 | 0 | 0 | 29°C | Incubé dans Herp Nursery II |
| 2 | 14/04/2009 | 2 | 2 | 2 | 28°c | Nés le 12/06/2009 / 1mort le 25/08 crise cardiaque |
| 3 | 01/06/2009 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| 4 | 17/06/2009 | 1 |
0 |
0 |
29 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 |
| Ponte | Date |
Nbre D'oeufs |
Nbre viable* |
Nbre naissance |
t° incub. | Remarque |
| 1 | 06/04/2009 | 1 | 0 | 0 | 29°C | Incubé dans Herp Nursery II |
| 2 | 16/04/2009 | 2 | 0 | 0 | 28°C | Non fécondé |
| 3 | 01/05/2009 | 2 | 0 | 0 | 28°C | Non fécondé |
| 4 | 30/05/2009 | 2 | 2 | 2 | 28°C | 2 Nés le 24 et 27/07 |
| 5 | 17/06/2009 | 2 | 2 | 2 | 28°C | 2 Nés le 13/08 |
| 6 | 03/07/2009 | 2 | 2 | 2 | 29° C | 2 Nés le 22 et 23/08 |
| 7 | 22/7/2009 | 2 | 2 | 29°C |

| Ponte | Date |
Nbre d'oeufs |
Nbre viable* |
Nbre naissance |
t° incub. | Remarque |
| 1 | 08/05/2009 | 13 | 12 | 5 | 28°C | Incubé dans Herp Nursery II |
| 2 | 18/06/2009 | 4 | 3 | 3 | 29°C | Incubé dans Herp Nursery II |
| 3 |